порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | кар. к ., 1903 |
заводчик | США |
Семейство | Orville mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ам. |
Владелец | США |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Rose Marjorie
(GB)
Англия гн., 1992 |
Rosebery
(GB)
гн., 1872 |
Speculum
1865 |
|
||
Marjorie
(GB)
гн., 1881 |
Macaroni
(GB)
гн., 1860 |
|
Margarita
(GB)
гн., 1873 |