порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 1810 |
заводчик | США |
Семейство | Royal mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ам. |
Владелец | США |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Diomed mare
(USA)
США сер., 1800 |
Diomed
(GB)
рыж., 1777 |
Florizel
(GB)
гн., 1768 |
Sister to Juno
(GB)
гн., 1763 |
||
Bellair mare
(USA)
сер., |
|
|
Kings Kitty Fisher
(USA)
1775 |