порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | гн. к ., 1884 |
заводчик | США |
Семейство | Royal mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ам. |
Владелец | США |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Lady Motley
(USA)
США гн., 1868 |
Lexington
(USA)
гн., 1850 |
Boston
(USA)
рыж., 1833 |
|
||
Anna C
(USA)
рыж., 1854 |
Glencoe
(GB)
рыж., 1831 |
|
Polly C
(USA)
рыж., 1840 |